Все для автоматов продольного точения
Все для автоматов продольного точения
Haisen machinery co.,ltd (Китай) является одной из крупнейших компаний в Китае в сфере производства оборудования, постоянно совершенствуя разработку высокопроизводительных, высокоскоростных, высокоточных, технологических станков. Производимые станки широко применяются в области военной, автомобильной, аэрокосмической, локомотивной, энергетической, судоходной и других отраслей промышленности. Система управления качеством и продукция сертифицированы по стандартам, включая CE, ISO9001: 2000, ISO14001, OHSAS18001, SA8000, патент на изобретение в Китае, патент Китая, сертификат подтверждения гарантии на измерение и т. д.
Технические параметры | SR 164 | M 203 | M 205 | SN325 | SF385 |
Частота вращения шпинделя, об/мин; | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Ход главного шпинделя, мм; | 150 | 260 | (без направляющей втулки 50)(с / без направляющей втулки: 218/50) | 280 (с / без направляющей втулки: 220/80) | 220 (с / без направляющей втулки: 185/95) |
Частота вращения шпинделя, об/мин; | 8000 | / | 8000 | 8000 | 8000 |
Ход шпинделя, мм; | 150 | / | 260 | 280 | 220 |
Макс. диаметр обработки, мм; | 16 | 20 | 20 | 32 | 38 |
Минимальный индекс, степень; | 0,001 ° | 0,001 ° | 0,001 ° | 0,001 ° | 0,001 ° |
Двигатель шпинделя, кВт | 3,7 / 5,5 | 2.2 / 3.7 | 2.2 / 3.7 | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 |
Двигатель вспомогательного шпинделя, кВт | 0,55 / 1,1 | / | 1.5 / 2.2 | 1.5 / 2.2 | 1.5 / 2.2 |
Двигатель с поперечным приводом, кВт | 0,5 | 1 | 0,55 / 1,1 | 0,55 / 1,1 | 0,55 / 1,1 |
Двигатель серво-оси, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 |
Двигатель охлаждающей жидкости, вес | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0.9 | 0.9 |
Блок управления ЧПУ | FANUC Oi-TD | FANUC Oi-TD | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD |
Минимальный блок подачи, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
LCD / MDI | ЖК-дисплей 8,4 | ЖК-дисплей 8,4 | ЖК-дисплей 10,4 | ЖК-дисплей 10,4 | ЖК-дисплей 10,4 |
Управляющая ось / одновременная ось | Ось 6/4 | 4 оси / 4 оси | Ось 7/4 | Ось 7/4 | Ось 7/4 |
Инструменты OD | 6 (5) | 6 | 6 | 6 | 5 |
Передние рабочие инструменты | 5 (3) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Обратные рабочие инструменты | / | / | 4 | 4 | 4 |
Инструменты с поперечным управлением | 4 (3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Суммарная мощность | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Емкость бака охлаждающей жидкости | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Емкость смазочного бака | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Масса машины, кг | 3000 | 2800 | 3600 | 3800 | 4500 |
Максимальный диаметр зажимного стержня 38 мм, который может обеспечить автоматическое 24-часовое производство.
Различные дополнительные функции отвечают различным потребностям клиентов;
Новая конструкция станка, обеспечивает широкую пространственную компоновку, прост в эксплуатации;
Дополнительно можно использовать различные электроинструменты.
Типичные заготовки
Специалисты отдела продаж подготовят коммерческое предложение в соответствии с Вашим запросом
Специалисты отдела продаж подготовят коммерческое предложение в соответствии с Вашим запросом
Широкий ассортимент
Оборудование
Инструмент
Цанги
Изготовление деталей
Сервис
и ремонт
Технологии
и обучение
Пруток
СОЖ масла
Контакты
8 (812) 922-84-17
avtomatka.spb@yandex.ru
192102, Санкт-Петербург, Салова д. 53, к. 1